勝屋チケット委託販売サイト
委託販売チケットサイト 勝屋チケット.com
2009年07月04日 12時55分58秒
現在の最新情報
利用規約 お問い合わせ TEL&FAX:0798-49-3448 mail:ticket@kachiya.com
甲子園球場の座席表
(PDFファイル)
 
グリーンシート 1塁アイビーシート みずほ銀行シート(1塁) 1塁アルプス指定席 ライト指定席
TOSHIBAシート 3塁アイビーシート みずほ銀行シート(3塁) 3塁アルプス指定席 レフト指定席
   

携帯用ページはこちら




購入ボタンを押してから300秒経つまでに完了しないと取引がキャンセルされます。
ご注意ください。


商品番号にマークが入っているチケットは発送のみのチケットとなります。
店頭受取ができませんのでご注意ください。
 
 
  <<< 2009年 07月 04日 () >>>
商品番号 チケット名 時刻 場所 座席 枚数 金額 受付期限
907040000 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 49段260台2枚 2枚 4,500円 店頭販売中 終了
907040001 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 23段70台2枚 2枚 10,000円 売切終了 売切
907040002 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 23段70台2枚 2枚 10,000円 売切終了 売切
907040003 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 45段260台2枚(通路) 2枚 8,000円 売切終了 売切
907040004 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 34段220台2枚(通路) 2枚 8,500円 店頭販売中 終了
907040005 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 34段220台2枚 2枚 8,500円 店頭販売中 終了
907040006 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 35段220台2枚(通路) 2枚 8,500円 店頭販売中 終了
907040007 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 42段170台2枚(通路) 2枚 8,000円 店頭販売中 終了
907040008 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 20段100台2枚(通路) 2枚 9,000円 店頭販売中 終了
907040009 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アイビーシート 35段10番台(2枚) 2枚 18,000円 売切終了 売切
907040010 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アイビーシート 35段10番台(2枚) 2枚 18,000円 売切終了 売切
907040011 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アイビーシート 35段10番台(2枚) 2枚 18,000円 売切終了 売切
907040012 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アイビーシート 34段10番台(2枚) 2枚 18,000円 売切終了 売切
907040013 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 17段170番台(2枚) 2枚 10,000円 店頭販売中 終了
907040014 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 3塁みずほシート 2段40番台(2連番) 2枚 20,000円 店頭販売中 終了
907040015 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段80台1枚 1枚 2,500円 売切終了 売切
907040016 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段80台1枚 1枚 4,000円 売切終了 売切
907040017 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 13段230台2枚 2枚 9,500円 店頭販売中 終了
907040018 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アイビーシート 37段30番台 1枚 4,000円 売切終了 売切
907040019 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アイビーシート 37段30番台 1枚 4,000円 売切終了 売切
907040020 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 44段170番台(2枚) 2枚 4,500円 売切終了 売切
907040021 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 グリーンシート上段 22段50番台(1枚) 1枚 4,000円 店頭販売中 終了
907040022 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 7段20番台(2枚) 2枚 9,000円 店頭販売中 終了
907040023 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 8段50番台(2枚、通路側、後通路) 2枚 10,000円 店頭販売中 終了
907040024 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 8段50番台(2枚、後通路) 2枚 10,000円 店頭販売中 終了
907040025 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 8段50番台(2枚、後通路) 2枚 10,000円 店頭販売中 終了
907040026 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 10段20番台(2枚) 2枚 9,000円 店頭販売中 終了
907040027 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 10段20番台(2枚) 2枚 9,000円 店頭販売中 終了
907040028 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 9段160番台(2連番) 2枚 6,000円 店頭販売中 終了
907040029 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アイビーシート 31段50-60台2枚(通路) 2枚 15,000円 店頭販売中 終了
907040030 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アイビーシート 34段20-30台2枚(通路) 2枚 15,000円 店頭販売中 終了
907040031 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段40番台(2枚) 2枚 6,000円 売切終了 売切
907040032 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 35段250番台(3枚) 3枚 8,000円 売切終了 売切
907040033 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 26段10番台(2枚) 2枚 6,000円 店頭販売中 終了
907040034 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 5段50番台(1枚) 1枚 3,000円 店頭販売中 終了
907040035 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 5段50番台(1枚) 1枚 3,000円 店頭販売中 終了
907040036 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 5段50番台(1枚) 1枚 3,000円 店頭販売中 終了
907040037 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 5段50番台(1枚) 1枚 3,000円 店頭販売中 終了
907040038 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 5段50番台(1枚) 1枚 3,000円 店頭販売中 終了
907040039 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 5段60番台(1枚) 1枚 3,000円 店頭販売中 終了
907040040 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 46段340番台(1枚) 1枚 2,500円 売切終了 売切
907040041 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 46段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040042 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 46段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040043 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040044 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040045 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040046 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040047 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040048 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040049 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040050 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040051 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段350番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040052 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 49段330番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040053 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 49段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040054 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段330番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040055 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段330番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040056 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段330番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040057 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段330番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040058 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段330番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040059 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段330番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040060 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段330番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040061 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040062 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040063 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040064 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040065 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040066 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040067 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040068 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040069 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040070 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段340番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040071 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段350番台(1枚) 1枚 2,500円 店頭販売中 終了
907040072 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 50段280番台(2枚) 2枚 3,000円 店頭販売中 終了
907040073 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 47段230番台 1枚 1,500円 店頭販売中 終了
907040074 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 47段230番台 1枚 1,500円 店頭販売中 終了
907040075 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 47段230番台 1枚 1,500円 店頭販売中 終了
 
  <<< 2009年 07月 05日 () >>>
商品番号 チケット名 時刻 場所 座席 枚数 金額 受付期限
907050000 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 38段50台2連番 2枚 8,500円 残り21時間
907050001 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 45段110台2枚(通路側) 2枚 6,000円 残り21時間
907050002 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 45段110台2枚 2枚 6,000円 残り21時間
907050003 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アイビーシート 33段80番台(2連番) 2枚 15,000円 残り21時間
907050004 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アイビーシート 33段80番台(2連番) 2枚 15,000円 残り21時間
907050005 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 44段310台1枚(通路) 1枚 2,000円 残り21時間
907050006 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 46段310台1枚(通路) 1枚 2,000円 残り21時間
907050007 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 49段300台1枚 1枚 2,000円 残り21時間
907050008 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48.49段310台2枚(縦連番通路) 2枚 4,000円 残り21時間
907050009 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 12段210台2枚 2枚 6,000円 残り21時間
907050010 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 34段230台2枚(通路) 2枚 8,000円 残り21時間
907050011 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 36段200台2枚(通路) 2枚 8,000円 残り21時間
907050012 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 51段40台2枚(通路) 2枚 7,500円 残り21時間
907050013 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 43段50台1枚(前通路) 1枚 3,000円 売切終了 売切
907050014 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 43段50台1枚(前通路) 1枚 3,000円 売切終了 売切
907050015 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 43段50台1枚(前通路) 1枚 3,000円 売切終了 売切
907050016 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 43段50台1枚(前通路) 1枚 3,000円 売切終了 売切
907050017 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 43段50台1枚(前通路) 1枚 3,000円 残り21時間
907050018 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 44段50台1枚 1枚 3,000円 残り21時間
907050019 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 44段50台1枚 1枚 3,000円 残り21時間
907050020 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 44段50台1枚 1枚 3,000円 残り21時間
907050021 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 44段50台1枚 1枚 3,000円 残り21時間
907050022 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 44段50台1枚 1枚 3,000円 残り21時間
907050023 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 45段50台1枚 1枚 3,000円 残り21時間
907050024 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 45段50台1枚 1枚 3,000円 残り21時間
907050025 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 45段50台1枚 1枚 3,000円 残り21時間
907050026 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 45段50台1枚 1枚 3,000円 残り21時間
907050027 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 45段50台1枚 1枚 3,000円 残り21時間
907050028 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 22段30番台(2枚) 2枚 9,000円 売切終了 売切
907050029 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 22段30番台(2枚) 2枚 9,000円 残り21時間
907050030 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 22段30番台(2枚) 2枚 9,000円 残り21時間
907050031 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段240番台(2枚) 2枚 6,000円 店頭販売中 終了
907050032 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段240番台(2枚) 2枚 6,000円 残り21時間
907050033 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段240番台(2枚) 2枚 6,000円 残り21時間
907050034 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 17段170番台(2枚) 2枚 8,000円 残り9時間
907050035 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁みずほシート 12段10台2枚(通路) 2枚 20,000円 残り21時間
907050036 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 1塁みずほシート 12段10.20番台(2連番、通路) 2枚 20,000円 残り21時間
907050037 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 13段230台2枚 2枚 9,500円 残り21時間
907050038 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 23段60台2枚 2枚 9,000円 残り21時間
907050039 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 14段130番台(2枚) 2枚 7,000円 残り21時間
907050040 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 14段130番台(2枚) 2枚 7,000円 残り21時間
907050041 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 28段330番台(2枚・通路側) 2枚 9,500円 残り21時間
907050042 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 28段330番台(2枚) 2枚 9,000円 残り21時間
907050043 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 28段330番台(2枚) 2枚 9,000円 残り21時間
907050044 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 22段30番台(2枚) 2枚 8,000円 残り21時間
907050045 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段300番台(2枚) 2枚 3,500円 売切終了 売切
907050046 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段300番台(2枚) 2枚 3,500円 売切終了 売切
907050047 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 47段300番台(2枚) 2枚 3,500円 残り21時間
907050048 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 グリーンシート上段 22段50番台(1枚) 1枚 4,000円 残り21時間
907050049 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段50番台(1枚) 1枚 2,500円 残り21時間
907050050 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段50番台(1枚) 1枚 2,500円 残り21時間
907050051 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段50番台(1枚) 1枚 2,500円 残り21時間
907050052 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段50番台(1枚) 1枚 2,500円 残り21時間
907050053 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段50番台(1枚) 1枚 2,500円 残り21時間
907050054 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段50番台(1枚) 1枚 2,500円 残り21時間
907050055 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段60番台(1枚) 1枚 2,500円 残り21時間
907050056 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段60番台(1枚) 1枚 2,500円 残り21時間
907050057 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段60番台(1枚) 1枚 2,500円 残り21時間
907050058 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 42段60番台(1枚) 1枚 2,500円 残り21時間
907050059 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 42段60番台(1枚) 1枚 2,500円 残り21時間
907050060 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 3塁アイビーシート 4段10番台(2枚・通路側) 2枚 10,000円 残り21時間
907050061 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 45段140番台(2枚) 2枚 3,500円 残り21時間
907050062 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 45段140番台・150番台(2枚) 2枚 3,500円 残り21時間
907050063 阪神VSヤクルト 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 29段280番台・290番台(2枚) 2枚 8,000円 残り21時間
 
  <<< 2009年 07月 10日 () >>>
商品番号 チケット名 時刻 場所 座席 枚数 金額 受付期限
907100001 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 12段210台2枚 2枚 8,000円 売切終了 売切
907100002 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段150番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100003 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段150番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100004 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段150番台160番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100005 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段170番台(2枚) 2枚 6,000円 売切終了 売切
907100006 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段170番台(1枚) 1枚 3,000円 残り5日
907100007 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段170番台180番台(2枚) 2枚 6,000円 売切終了 売切
907100008 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 35段290番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100009 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 35段290番台300番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100010 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段300番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100011 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 35段230番台(2枚) 2枚 6,000円 売切終了 売切
907100012 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 35段230番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100013 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 35段230番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100014 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段260番台(2枚) 2枚 6,000円 売切終了 売切
907100015 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段260番台(2枚) 2枚 6,000円 売切終了 売切
907100016 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 50段260番台(2枚) 2枚 6,000円 売切終了 売切
907100017 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 45段10番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100018 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 45段10番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100019 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 45段10番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100020 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 9段160番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100021 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段80番台(2連番、通路) 2枚 8,000円 残り5日
907100022 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段80番台(2連番) 2枚 6,000円 残り5日
907100023 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 43段80番台(2連番) 2枚 6,000円 残り5日
907100024 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 1塁みずほシート 6段30番台(1枚) 1枚 10,000円 残り5日
907100025 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 1塁みずほシート 9段1桁台(1桁) 1枚 10,000円 残り5日
907100026 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 63段140台2枚(通路) 2枚 9,000円 残り5日
907100027 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 62段20台2枚(通路) 2枚 9,000円 残り5日
907100028 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 58段20台2枚(通路) 2枚 9,000円 残り5日
907100029 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 63段60台2枚(通路) 2枚 9,000円 残り5日
907100030 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 63段140台2枚 2枚 9,000円 残り5日
907100031 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 63段60台2枚 2枚 9,000円 残り5日
907100032 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 28段10台1枚 1枚 2,500円 残り5日
907100033 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 1塁みずほシート 12段90番台 1枚 15,000円 残り5日
907100034 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 52段320番台(2枚・最上段) 2枚 4,000円 残り5日
907100035 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 52段320番台(2枚・最上段) 2枚 4,000円 残り5日
907100036 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 5段250番台(2枚) 2枚 6,000円 残り5日
907100037 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 31段220番台(2枚、後通路) 2枚 6,000円 残り5日
907100038 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段300番台 2枚 10,000円 残り5日
907100039 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 48段300番台 2枚 10,000円 残り5日
907100040 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 30段200番台(2枚) 2枚 5,000円 残り5日
907100041 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 レフト外野指定 30番台210番台(2枚) 2枚 5,000円 残り5日
907100042 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 13段60台1枚 1枚 4,000円 残り5日
907100043 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 28段10台1枚 1枚 3,500円 売切終了 売切
907100044 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 グリーンシート上段 35段60番台(2連番) 2枚 15,000円 残り5日
907100045 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 グリーンシート上段 35段180番台(2連番) 2枚 15,000円 残り5日
907100046 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 8段290番台(2枚) 2枚 8,000円 残り6日
907100047 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 8段290番台・300番台 2枚 8,000円 残り6日
907100048 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 51段200番台(2枚) 2枚 5,000円 残り5日
 
  <<< 2009年 07月 11日 () >>>
商品番号 チケット名 時刻 場所 座席 枚数 金額 受付期限
907110000 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 17段170台2枚 2枚 15,000円 売切終了 売切
907110001 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 12段210台2枚 2枚 13,000円 売切終了 売切
907110002 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 29段60台2枚 2枚 12,000円 売切終了 売切
907110003 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 51段210-220台2枚 2枚 13,000円 売切終了 売切
907110004 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 ライト外野指定 51段210-220台2枚(通路) 2枚 13,000円 売切終了 売切
907110005 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 45段110台1枚(通路) 1枚 4,500円 残り6日
907110006 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 42段120台1枚(後通路) 1枚 4,500円 残り6日
907110007 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 42段20台1枚(後横通路) 1枚 4,500円 残り6日
907110008 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 41段130台1枚(通路) 1枚 4,500円 残り6日
907110009 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 19段120台1枚 1枚 4,000円 売切終了 売切
907110010 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 8段60台1枚 1枚 4,000円 残り6日
907110011 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 8段30台1枚 1枚 4,000円 残り6日
907110012 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 3塁アルプス 4段90台1枚 1枚 4,000円 残り6日
907110013 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 57段1台1枚 1枚 5,000円 売切終了 売切
907110014 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 46段60台1枚 1枚 5,000円 売切終了 売切
907110015 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 45段1台1枚 1枚 5,000円 売切終了 売切
907110016 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 4段90台1枚 1枚 5,000円 売切終了 売切
907110017 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 53段1台1枚(通路) 1枚 6,000円 売切終了 売切
907110018 阪神VS巨人 18:00 阪神甲子園球場 1塁アルプス 48段1台1枚(通路) 1枚 6,000円 売切終了 売切
